रेनो प्रिमियम आयाम र वजन
सवारी साधनको आयाम र वजन

रेनो प्रिमियम आयाम र वजन

कार छनोट गर्दा शरीरको आयाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू मध्ये एक हो। कार जति ठूलो छ, आधुनिक शहरमा ड्राइभ गर्न गाह्रो छ, तर सुरक्षित पनि। रेनो प्रिमियम आयामहरू तीनवटा मानहरूद्वारा निर्धारण गरिन्छ: शरीरको लम्बाइ, शरीरको चौडाइ र शरीरको उचाइ। एक नियमको रूपमा, लम्बाइ अगाडि बम्परको सबैभन्दा फैलिएको बिन्दुबाट पछाडिको बम्परको सबैभन्दा टाढाको बिन्दुमा मापन गरिन्छ। शरीरको चौडाइ चौडा बिन्दुमा मापन गरिन्छ: एक नियमको रूपमा, यी या त पाङ्ग्रा आर्चहरू वा शरीरको केन्द्रीय स्तम्भहरू हुन्। तर उचाइ संग, सबै कुरा यति सरल छैन: यो जमीन देखि कार को छत मा मापन गरिन्छ; रेलहरूको उचाइ शरीरको समग्र उचाइमा समावेश गरिएको छैन।

डाइमेन्सन रेनो प्रिमियम 10160 x 2300 x 2903 देखि 9819 x 2300 x 3723 mm सम्म, र वजन 6968 देखि 7967 kg सम्म।

रेनो प्रिमियम २००६ आयाम, चेसिस, दोस्रो पुस्ता

रेनो प्रिमियम आयाम र वजन 01.2006 - 09.2013

बन्डलिङआयामहरूतौल, किलोग्राम
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 35007210 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००7210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 35007210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 35007210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 35007210 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 35007210 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 37007410 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००7410 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 37007410 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 37007410 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 37007410 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 37007410 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००7610 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 39007610 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 39007610 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 39007610 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 39007610 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 39007610 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 41007810 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००7810 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 41007810 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 41007810 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००7810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 41007810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 41007810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 41007810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 41007810 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 41007810 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 41007810 एक्स 2300 एक्स 37236968
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 41007810 एक्स 2300 एक्स 37236968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 43008010 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8010 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 43008010 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 43008010 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 43008010 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 43008010 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 35008060 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8060 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 35008060 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 35008060 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 35008060 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 35008060 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 45008210 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 45008210 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8210 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 45008210 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 45008210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 45008210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 45008210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 45008210 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 45008210 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 45008210 एक्स 2300 एक्स 37236968
10.8 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 45008210 एक्स 2300 एक्स 37236968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 37008260 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 37008260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 37008260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 50508260 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 37008260 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 37008260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 37008260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 37008260 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 37008260 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 37008260 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 37008260 एक्स 2300 एक्स 37237967
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 47508460 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8460 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 47508460 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 47508460 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 47508460 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 47508460 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 39008610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 39008610 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 39008610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 52508610 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8610 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 39008610 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 39008610 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 39008610 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 39008610 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 39008610 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 39008610 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 39008610 एक्स 2300 एक्स 37237967
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 50008710 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8710 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 50008710 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 50008710 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 50008710 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 50008710 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8910 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 41008910 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8910 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 41008910 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 41008910 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 54508910 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 41008910 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 41008910 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 41008910 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8910 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 41008910 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 41008910 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 41008910 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 41008910 एक्स 2300 एक्स 37237967
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 52508960 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 52508960 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००8960 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 52508960 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 52508960 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 52508960 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 55009210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 55009210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 55009210 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 55009210 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 55009210 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 43009260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 43009260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 43009260 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9260 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 56509260 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 43009260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 43009260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 43009260 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 43009260 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 43009260 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 43009260 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 43009260 एक्स 2300 एक्स 37237967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9375 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 45009375 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9375 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 45009375 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 58509375 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 45009375 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 45009375 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9375 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 45009375 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 45009375 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 45009375 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 45009375 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 45009375 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 45009375 एक्स 2300 एक्स 37237967
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 58009510 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 58009510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 58009510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 58009510 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 58009510 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 61009810 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 61009810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 61009810 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 61009810 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 61009810 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 47509819 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 47509819 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9819 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 47509819 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 47509819 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 47509819 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 47509819 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००9819 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 47509819 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 47509819 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 47509819 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 47509819 एक्स 2300 एक्स 37237967
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 645010160 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 645010160 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10160 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 645010160 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 645010160 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 645010160 एक्स 2300 एक्स 36396968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10262 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 500010262 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 635010262 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10262 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 500010262 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 500010262 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 500010262 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10262 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 500010262 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 500010262 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 500010262 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 500010262 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 500010262 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 500010262 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 580010445 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 580010445 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10445 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 580010445 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 580010445 एक्स 2300 एक्स 37236968
10.8 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 580010445 एक्स 2300 एक्स 37236968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 680010510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 680010510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 680010510 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 680010510 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 680010510 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 525010719 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10719 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 525010719 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 660010719 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10719 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 525010719 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 525010719 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००10719 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 525010719 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 525010719 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 525010719 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 525010719 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 525010719 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 525010719 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 550011166 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 550011166 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 685011166 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11166 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11166 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 550011166 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 550011166 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11166 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 550011166 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 550011166 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 550011166 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 550011166 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 550011166 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 550011166 एक्स 2300 एक्स 37237967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11560 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11560 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11560 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 610011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 580011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 610011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 580011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 610011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 580011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 745011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×4 स्लीपर क्याब 715011560 एक्स 2300 एक्स 27257967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 580011560 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11560 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 580011560 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 580011560 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 580011560 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 580011560 एक्स 2300 एक्स 36397967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 610011560 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 580011560 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 610011560 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 580011560 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 478011610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 478011610 एक्स 2300 एक्स 27257967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 478011610 एक्स 2300 एक्स 27257967
10.8 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 478011610 एक्स 2300 एक्स 37237967
10.8 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 478011610 एक्स 2300 एक्स 37237967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००11860 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 610011860 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 610011860 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 610011860 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 610011860 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 610011860 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 MT 6×2 दिन ट्याक्सी 645012210 एक्स 2300 एक्स 29037967
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००12210 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 दिन ट्याक्सी 645012210 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब 645012210 एक्स 2300 एक्स 29037967
7.2 MT 6×2 स्लीपर क्याब उच्च 645012210 एक्स 2300 एक्स 36397967
7.2 AMT 6×2 स्लीपर क्याब हाई 645012210 एक्स 2300 एक्स 36397967

डाइमेन्सन रेनो प्रिमियम २००६, ट्रयाक्टर युनिट, दोस्रो पुस्ता

रेनो प्रिमियम आयाम र वजन 01.2006 - 09.2013

बन्डलिङआयामहरूतौल, किलोग्राम
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 35005440 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००5440 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 35005440 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 35005440 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 35005440 एक्स 2300 एक्स 36396968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब हाई 35005440 एक्स 2300 एक्स 36396968
10.8 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 37005840 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 37005840 एक्स 2300 एक्स 27256968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००5840 एक्स 2300 एक्स 27256968
10.8 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 37005840 एक्स 2300 एक्स 27256968
7.2 MT 4×2 दिन ट्याक्सी 37005840 एक्स 2300 एक्स 29036968
१०.८ एमटी ६×२ स्लीपर क्याब ६१००5840 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 दिन ट्याक्सी 37005840 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 AMT 4×2 स्लीपर क्याब 37005840 एक्स 2300 एक्स 29036968
7.2 MT 4×2 स्लीपर क्याब उच्च 37005840 एक्स 2300 एक्स 36396968
